Dalış Sodwana Körfezi - Diving Sodwana Bay

Bu makale, halihazırda kalifiye olan Scuba dalıcılarına, ister yerel bir sakin ister bir ziyaretçi olarak, Sodwana Körfezi sularında dalış planlamasına yardımcı olacak bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır. Bilgiler önyargısız olarak sağlanır ve doğru veya eksiksiz olduğu garanti edilmez. Kendi sorumluluğunuzda kullanın.

Anlama

erkek kor papağan balığı Scarus rubroviolaceus
Kambur balığı Lutjanus sanguineus
Nudibranch Phyllidiella zeylanica

Sodwana, Güney Afrika'daki daha iyi bilinen ve daha popüler dalış yerlerinden biridir. Ülkenin uzak kuzey doğusundadır ve resif mercanları ve tipik Hint-Pasifik deniz yaşamı ile tropikal bir biyolojik bölgededir.

Genel Topografya

İklim, Hava ve Deniz koşulları

Deniz Ekolojisi

ekipman

Saygı

27°42′0″S 32°36′0″D
Sodwana ve kuzey KZN'nin deniz koruma alanları

Sodwana Körfezi'nin dalış alanları, iSimangaliso Deniz Koruma Alanı'ndadır. Herhangi bir MPA'da tüplü dalış yapmak için izin gereklidir. İzinler bir yıl geçerlidir ve Postanenin bazı şubelerinde mevcuttur. Bir ay boyunca geçerli olan geçici izinler dalış mağazalarından veya dalış teknesi operatörlerinden alınabilir. İzinler tüm Güney Afrika DKA'ları için geçerlidir.

iSimangaliso Deniz Koruma Alanının sınırları, hiçbir balıkçılık veya hasat faaliyetine izin verilmeyen sığınakları, vahşi doğayı ve yasak bölgeleri de gösteren resimde gösterilmektedir.

Bağlan

dolaşmak

Güvende kal

Dalış Siteleri

  • 1/4 mil Resif (10 m) SS-27.53, E32.68
  • Bikini (22 m) SS-27.53, E32.69
  • Bikini 2 S-27.53, E32.69
  • Bikini 3 S-27.53, E32.69
  • Bikini Kuzey S-27.53, E32.69
  • Seksek kuzey (26 m) S-27.53, E32.69
  • Yumuşak Sarı güney (18 m} S-27.53, E32.69
  • 2 mil 2-Şamandıra (14 m) S-27.53, E32.69
  • 2 mil 2-şamandıra bloğu S-27.53, E32.69
  • 2 mil 4 Şamandıra (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil 4 Şamandıra bloğu S-27.52, E32.69
  • 2 mil Anton (16 m) S-27.53, E32.68
  • 2 mil Antons S ucu (16 m) S-27.53, E32.68
  • 2 mil Antons güneyi S-27.53, E32.68
  • 2 mil Kemerler (14 m) S-27.52, E32.68
  • 2 mil Kül 1 S-27.52, E32.69
  • 2 mil Catt K S-27.52, E32.69
  • 2 mil Catt Resifi (18 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil Mağaralar (14 m)S-27.53, E32.69
  • 2 mil Mağaralar S-27.53, E32.69
  • 2 mil Mağaralar ve Çıkıntılar 16 m S-27.53, E32.69
  • 2 mil kuzeydeki Mağaralar S-27.53, E32.69
  • 2 mil Zincir (14 m) S-27.53, E32.69
  • 2 mil Zincirli Pieter S-27.53, E32.69
  • 2 mil Mercan Bahçeleri (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil Grand Central (14 m} S-27.52, E32.69
  • 2 mil Mezar (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil Kuzeydeki sıcak noktalar (30 m) S-27.51, E32.70
  • 2 mil Güneyde Sıcak Noktalar (30 m) S-27.51, E32.70
  • 2 mil Hotspot (30 m) S-27.51, E32.70
  • 2 mil Pinnacle (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil Pinnacles (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil Pinnacles bloğu S-27.52, E32.69
  • 2 mil güneydeki Pinnacles S-27.52, E32.69
  • 2 mil S - Zincir (18 m) S-27.53, E32.69
  • 2 mil Simons S-27.52, E32.69
  • 2 mil Simon's Cave (18 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil Fayans 1 S-27.52, E32.69
  • 2 mil Waynes Dünyası S-27.52, E32.69
  • 2 mil Wayne's World (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil Zambi Sokağı (16 m} S-27.53, E32.69
  • 2 dış Derin Sünger (35 m) S-27.52, E32.7
  • 2 Dış Derin Sünger / Mezar Taşı (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 dış Derin Sünger 2 (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 dış Sünger (35 m) S-27.52, E32.69
  • 2 dış Sünger (19 m) S-27.52, E32.69
  • 2 Çayır (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 Roonies S-27.53, E32.69
  • 2 Roonies kuzey S-27.53, E32.69
  • 2 Kordon (14 m) S-27.53, E32.68
  • 2 Tel S-27.53, E32.70
  • 3 mil (23 m) S-27.50, E32.69
  • 3 mil S-27.50, E32.69
  • 3 mil Pim S-27.50, E32.69
  • 5 Kanyon (48 m) S-27.49, E32.70
  • 5 Kanyon S-27.49, E32.70
  • 5 Kanyon Duvarı (38-46 m) S-27.49, E32.70
  • 5 Fusilier (21 m) S-27.49, E32.69
  • 5 Fusilier S-27.49, E32.69
  • 5 mil (23 m) S-27.49, E32.69
  • 5 mil 5 pinli S-27.50, E32.70
  • 5 mil Lahana 30 m S-27.49, E32.70
  • 5 mil Gotham (46 m) S-27.49, E32.70
  • 5 mil Marul - Üniforma 30 m S-27.50, E32.70
  • 5 mil Pachycerus (36 m) S-27.49, E32.7
  • 5 mil Çukur (22 m) S-27.49, E32.69
  • 5 mil Şerit (19 m) S-27.49, E32.69
  • 5 mil Şerit Kuzey (19 m) S-27.49, E32.69
  • 5 mil Ribbon South S-27.49, E32.69
  • 6 mil Snapper Koleji 26 m S-27.46, E32.71
  • 7 mil Kuzey 22 m S-27.49, E32.70
  • 7 mil Kuzey S-27.45, E32.71
  • 7 mil Güney (22 m) S-27.45, E32.71
  • 12 mil Güney S-27.45, E32.71
  • 7-Mile kuzey S-27.45, E32.71
  • 7-Mile kuzey S-27.45, E32.71
  • 7 mil Amfi Tiyatro (20 m) S-27.45, E32.71
  • 12 mil Kale R S-27.45, E32.71
  • 7 mil Mantar Kayaları (22 m) S-27.45, E32.71
  • 7 mil Kuzey Duvarı (22 m) S-27.45, E32.71
  • 8 mil (19 m) S-27.45, E32.71
  • 8 Mil 2 S-27.45, E32.71
  • 8 Mil 3 S-27.44, E32.71
  • 8 mil Ramsey (18 m) S-27.44, E32.71
  • 9 mil (18 m) S-27.41, E32.73
  • 9 mil 9 ağaç S-27.41, E32.73
  • 9 mil 9 Mil yeşil ağaç S-27.41, E32.73
  • 9 mil Breaking Waters (16 m) S-27.42, E32.72
  • 9 mil bırakma (23 m) S-27.42, E32.73
  • 9 mil ağaç S-27.41, E32.73
  • Diepgat Güney (64 m) S-27.61, E32.67
Bu dalış rehberi Dalış Sodwana Körfezi bir anahat ve daha fazla içeriğe ihtiyacı var. Bir şablonu var, ancak yeterli bilgi yok. Lütfen ileri atıl ve büyümesine yardım et!